
本週日中華民國游泳協會與游泳多多舉辦的2019全國游泳教練講座有超過百位各領域游泳教練報名,這應該也是台灣游泳界最大的一次教練講座,相信各位教練的求知欲會是台灣游泳運動未來進步的動力!! 當天活動參加名單在此公佈,也有些注意事項提醒參加教練,詳細內容請參閱下面說明。
注意事項:
- 報名的教練當天請準時13:00~13:30進行報到與退還保證金,逾時不候,當天13:30一定準時開始講座
- 請自行準備筆記本跟筆
- 若可以的話請自帶環保杯前來
- 請各位教練記得自己的號碼方可使報到流程順暢
- 報名名單以報名先後次序排序
.
當天講座地點 松山高中大講堂 地圖
參加名單:在此說明,由於本次活動松山高中為場地租借單位,學校方面要求講座開放學校游泳隊隊員參加,所以本次活動有開放15位左右高中、大學與研究所的選手參加
號碼 | 姓名 | 代表單位 |
---|---|---|
1 | 具志統 | 新加坡國家代表隊教練 |
2 | 鄭創禧 | 前金國小游泳隊 |
3 | 林義仁 | 紅瓦厝國小游泳隊 |
4 | 蔡祖修 | 南港高中游泳隊教練 |
5 | 趙晏熙 | 松山高中游泳隊教練 |
6 | 劉盈傑 | 嘉義縣游泳委員會委員 |
7 | 林俊竹 | 梅山國小游泳隊教練 |
8 | 黃仲凌 | 金門大學;金門訓練站教練 |
9 | 孫振涼 | YMCA游泳隊教練 |
10 | 莊誌中 | 基督教青年會游泳隊教練 |
11 | 黃少豐 | 基督教青年會游泳隊教練 |
12 | 廖凱祥 | 基督教青年會游泳隊教練 |
13 | 陳子文 | 基督教青年會游泳隊教練 |
14 | 許凱傑 | 基督教青年會游泳隊教練 |
15 | 謝偉傑 | 基督教青年會游泳隊教練 |
16 | 簡緯辰 | 基督教青年會游泳隊教練 |
17 | 范乃翎 | 基督教青年會游泳隊教練 |
18 | 林姿佑 | 基督教青年會游泳隊教練 |
19 | 楊顥錤 | 基督教青年會游泳隊教練 |
20 | 黃武傑 | 新北市身心障礙泳隊 |
21 | 黃全德 | 淡江大學游泳隊 |
22 | 柯慧美 | 紅瓦厝國小游泳隊 |
23 | 陳美伶 | 前金國小游泳隊 |
24 | 傅英傑 | 台北商業大學游泳隊 |
25 | 洪榛蔚 | 松山高中游泳隊 |
26 | 江珮歆 | 松山高中游泳隊 |
27 | 陳逸蓁 | 松山高中游泳隊 |
28 | 陳冠豪 | 松山高中游泳隊 |
29 | 陳科均 | 松山高中游泳隊 |
30 | 謝勳毅 | 松山高中游泳隊 |
31 | 蘇允湛 | 松山高中游泳隊 |
32 | 賴律齊 | 松山高中游泳隊 |
33 | 蔡欣妤 | 松山高中游泳隊 |
34 | 盧秩綱 | 松山高中游泳隊 |
35 | 洪本剛 | 松山高中游泳隊 |
36 | 郭亭禕 | 松山高中游泳隊 |
37 | TINA | 中華民國游泳協會國際組 |
38 | 陳思安 | 前金訓練站 |
39 | 蘇品瑄 | 前金訓練站 |
40 | 李子芹 | 前金訓練站 |
41 | 陳巧穎 | TISA游泳隊教練 |
42 | 墨俐兒 | TISA游泳隊教練 |
43 | 林璿 | TISA游泳隊教練 |
44 | 謝至琳 | TISA游泳隊 |
45 | 近藤博仁 | TISA游泳隊 |
46 | 林兆昇 | TISA游泳隊 |
47 | 陳彥霖 | TISA游泳隊 |
48 | 李宗威 | TISA游泳隊 |
49 | 李杰竑 | TISA游泳隊 |
50 | 張梅琳 | TISA游泳隊 |
51 | 余庭煒 | 新化泳隊教練 |
52 | C.K.Tseng | 游泳多多 |
53 | Swimdodo Chen | 游泳多多 |
54 |
Gloria Yu |
游泳多多 |
55 | 邱國檳 | 桃園泳匠少泳隊 |
56 | 林思晴 | 桃園楊梅高中 |
57 | 陳翊煒 | 台中青海假期游泳池 |
58 | 王耀進 | 台北市金華國小/台北市JST捷斯特泳隊 |
59 | 陳科霖 | 關渡國小 |
60 | 林宣均 | 花蓮縣中華國小 |
61 | 許雅喬 | 彰化縣立大同國中 |
62 | 陳嶽衛 | 新竹東園國小、培英國中 |
63 | 李光鑫 | 內湖鐵人 |
64 | 林允程 | 新北市忠山實驗小學 |
65 | 劉香吟 | 新北市忠山實驗小學 |
66 | 王瑋婷 | 新北市福和國中 |
67 | 鄭兆豐 | |
68 | 陳瑞辰 | 淡江大學 |
69 | 李政展 | 彰化縣鹿港國中 |
70 | 陳柔涵 | 桃園鯊魚泳隊(桃園各基層國小學校) |
71 | 許偉軒 | 桃園鯊魚泳隊(桃園各基層國小學校) |
72 | 朱國豪 | 天母聯誼會 |
73 | 傅筱涵 | 新莊國中 |
74 | 廖國成教師 | 中壢國小 |
75 | 曾繼民 | 竹北高中/鷹萬游泳學校 |
76 | 廖偉辰 | 台北市立西松高中 |
77 | 曾昱誠 | 台北市仁愛國中 |
78 | 王柏東 | 池冠 |
79 | 黃詩婷 | 桃園市青溪國小 |
80 | 陳冠彰 | 桃園高中 |
81 | 磨京生 | 福豐國中 |
82 | 蔡仁凱 | 新竹國立科園實中游泳隊 |
83 | 許哲瑜 | 新竹國立科園實中游泳隊 |
84 | 邱廷岳 | 鷹萬泳隊 |
85 | 游昌憲 | 海山國小 |
86 | 李律呈 | 香山高中 |
87 | 呂曜任 | 青溪國小 |
88 | 林士欽 | 沙鹿早泳 |
89 | 黃丞竣 | 青溪國中 |
90 | 張大鎮 | 國立臺灣體育運動大學 |
91 | 李承軒 | 鹽埕泳隊 |
92 | 鄭國輝 | 國立臺灣師範大學 |
93 | 周向明 | 車城國小 |
94 | 吳于弘 | 東新國中 |
95 | 石榮成 | 台科大游泳隊 |
96 | 劉家伶 | 台科大游泳隊 |
97 | 游德岳 | 樂活進修學苑 |
98 | 張國彬 | 台北海洋科技大學 |
99 | 林書任 | 臺東縣仁愛國小&台東縣東海國中 |
100 | 李翊輔 | 艾迪雅游泳池 |
101 | 林承恩 | 慈心華德福實驗小學 |
102 | 林郁華 | 飛秒游泳隊 |
103 | 余庭煒 | 國立新化高中 |
104 | 蕭永程 | 南港國小 |
105 | 許立信 | 水上 |
106 | 魏勝典 | 水上 |
107 | 呂宜嬛 | 國立高雄師範大學 |
108 | 吳易澄 | 聯新國際醫院運動醫學科 |
109 | 范姜堯 | HOPE泳隊 |
110 | 廖庭弘 | HOPE泳隊 |
111 | 韓立翔 | HOPE泳隊 |
112 | 劉邦揖 | HOPE泳隊 |
113 | 陳奕均 | HOPE泳隊 |
114 | 李炫諺 | 台北市立大學 |
115 | 文少呤 | 飛秒游泳隊 |
116 | 黃筱容 | 台南樹谷活力館 |
117 | 朱柏銘 | 台南樹谷活力館 |
118 | 劉仲濠 | 鋼鐵泳訓 |
119 | 吳沛遠 | 臺北市大直國小 |
120 | 鄭憲澤 | 北教大 |
121 | 李清耀 | 鋼鐵泳訓 |
122 | 林昱安 | 信義國中 |
123 | 林聰穎 | |
124 | 吳姿吟 | 花蓮華大附小 |
125 | 黃渼茜 | 台大 |
126 | 黃睦泰 | |
127 | 陳暐 | 花蓮夏日泳訓 |
128 | 王瀅智 | |
129 | 許書獻 | 龍安國小、SPT游泳俱樂部 |
130 | 董怡辰 | 秉格物理治療所 游泳物理治療 |
相關聯結
游泳多多蝦皮銷售官網 現貨泳衣特價