2025台灣的游泳運動員世界排名呈現成長,這是不錯的趨勢。2025年結束後世界水上運動協會(原FINA)公佈最新的全球游泳選手世界排名,由於資料直至1/10以後才修正立陶宛短池成績誤植錯誤,所以今年排名文章較晚推出,2025年度 游泳多多 將台灣選手的 亞洲排名 與 世界排名 分別列出,台灣2025年的成績與2024年相比,是可以感受很多新秀崛起的一年,但在台灣2025年進入世界前200名選手人數呈現成長,但進入前100名的名次與人次呈現持平,但進入亞洲前100名是增加多位年輕新秀,這是可喜之處!! 游泳多多認為最近幾年是全球游泳成績呈現快速進步,台灣游泳運動在競技這一領域仍有艱鉅挑戰,該如何突破困境恐仍需全國教練與選手一起努力。2025年詳細排名與分析參閱下面整理。
補充: World Aquatics (原FINA)在2019年5月份更新資料庫系統,只提供全球前200名的資料(之前提供前500名),本次排名整理只用長水道全球成績,才能反映真實世界排名,因為美國的短池競賽是以碼為單位(1碼=0.9144公尺),所以美國選手的短距離成績大部份不會在 World Aquitics 短池排名系統內!! 所以此排名是採全球長水道成績,成績採「BEST TIME」取樣,也就是每位選手選當年度最佳成績做排序。游泳多多發現台灣有些比賽資料並沒有進入World Aquatics(FINA)資料庫,這個狀況 不是 游泳多多可以掌控,所以本文分析還是以World Aquatics現有資料庫的資料為主,若World Aquatics資料庫有遺漏資料, 這點麻煩選手詢問 國際泳總在台灣的窗口 中華民國游泳協會!!
國內游泳選手亞洲成績排行
2023年開始,游泳多多整理國內游泳成績排名除了原本的世界排名,根據World Aquatics公佈的2023年 亞洲游泳長水道排行進行整理分析,而亞洲游泳排名與世界游泳排名的先後順序如何判斷? 以游泳各專項亞洲排名第50名的成績,大約介於世界排名200~300名左右,越接近亞洲排名前50名的選手越有機會挑戰世界前200名。
2025年國內共有46位選手(男22,女24)進入亞洲前100名排行,120個項目進入亞洲排名100名內,較去年77個項目呈現大幅成長,而進入亞洲前50名的選手有20位(男10,女10),40個項目進入亞洲排名前50名內(去年21個項目),而進入亞洲排名前10名的選手只有1位,男生為 王冠閎 的200公尺蝶式為亞洲第8名(去年為第四名),這些相較2024年相比,大部分都是進步,唯一比較可惜的是2024年進入亞洲前10名選手仍只有1位。
2024年國內共有37位選手(男16,女21)進入亞洲前100名排行,77個項目進入亞洲排名100名內,而進入亞洲前50名的選手有11位(男4,女7),21個項目進入亞洲排名前50名內,而進入亞洲排名前10名的選手只有1位,男生為 王冠閎 的200公尺蝶式為亞洲第4名,這些相較2023年相比,大部分都是進步,唯一比較可惜的是2024年進入亞洲前10名選手從兩位變為1位。
2025年台灣達到World Aquatics 專項亞洲排名前100名之選手
2025年台灣World Aquatics專項亞洲排名前100名之所有選手項目與名次
| 姓名 | 項目 | 比賽時間 | 世界排名 | 比賽名稱 | 比賽日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林姵彣 | 50M BREASTSTROKE | 31.44 | 14 | National Intercolleagiate Athlete Games 2025 | 27/04/2025 |
| 100M BREASTSTROKE | 1:08.59 | 20 | 2025 National Games (50m) | 17/10/2025 | |
| 邱羿臻 | 50M BREASTSTROKE | 31.56 | 18 | National Intercolleagiate Athlete Games 2025 | 27/04/2025 |
| 50M BUTTERFLY | 26.78 | 25 | 2025 FISU World University Games | 17/07/2025 | |
| 50M FREESTYLE | 25.42 | 28 | 2025 FISU World University Games | 22/07/2025 | |
| 韓安齊 | 200M BACKSTROKE | 2:11.96 | 19 | 2025 FISU World University Games | 17/07/2025 |
| 50M FREESTYLE | 25.34 | 21 | 2025 National Games (50m) | 21/10/2025 | |
| 100M FREESTYLE | 55.26 | 34 | 2025 FISU World University Games | 18/07/2025 | |
| 200M INDIVIDUAL MEDL | 2:15.31 | 38 | 2025 FISU World University Games | 21/07/2025 | |
| 50M BACKSTROKE | 29.04 | 38 | 2025 National Games (50m) | 20/10/2025 | |
| 200M BUTTERFLY | 2:12.39 | 42 | 2025 National Games (50m) | 21/10/2025 | |
| 100M BUTTERFLY | 59.73 | 44 | 2025 National Games (50m) | 19/10/2025 | |
| 200M FREESTYLE | 2:01.93 | 63 | 2025 National Games (50m) | 20/10/2025 | |
| 100M BACKSTROKE | 1:03.98 | 90 | 2025 FISU World University Games | 17/07/2025 | |
| 張雅佳 | 100M BACKSTROKE | 1:01.11 | 23 | 2025 National Games (50m) | 18/10/2025 |
| 50M BACKSTROKE | 28.92 | 32 | 2025 National Games (50m) | 20/10/2025 | |
| 200M BACKSTROKE | 2:14.56 | 36 | National Middle School Athletes Games 2025 | 19/04/2025 | |
| 100M BUTTERFLY | 1:00.88 | 80 | 2025 National Games (50m) | 19/10/2025 | |
| 黃渼茜 | 50M BUTTERFLY | 26.84 | 29 | 2025 National Games (50m) | 16/10/2025 |
| 李姵萱 | 50M BACKSTROKE | 28.94 | 34 | 2025 Hong Kong Championships (50m) | 16/08/2025 |
| 50M FREESTYLE | 25.93 | 56 | 2025 Hong Kong Championships (50m) | 16/08/2025 | |
| 周晴蕾 | 400M INDIVIDUAL MEDL | 4:48.73 | 37 | 2025 TYR Pro Swim Series – Fort Lauderdale | 02/05/2025 |
| 1500M FREESTYLE | 17:10.13 | 59 | 2025 TYR Pro Swim Series – Sacramento | 05/04/2025 | |
| 200M BUTTERFLY | 2:14.58 | 66 | 2025 FISU World University Games | 22/07/2025 | |
| 400M FREESTYLE | 4:19.64 | 70 | 2025 TYR Pro Swim Series – Fort Lauderdale | 01/05/2025 | |
| 200M INDIVIDUAL MEDL | 2:19.28 | 82 | 2025 TYR Pro Swim Series – Sacramento | 05/04/2025 | |
| 800M FREESTYLE | 9:01.38 | 100 | 2025 TYR Pro Swim Series – Fort Lauderdale | 03/05/2025 | |
| 劉姵吟 | 50M FREESTYLE | 25.70 | 40 | 2025 National Games (50m) | 21/10/2025 |
| 50M BUTTERFLY | 27.29 | 57 | 2025 National Games (50m) | 16/10/2025 | |
| 100M BUTTERFLY | 1:00.18 | 58 | National Zong Cheng Cup Age Group Swimming Championships 2025 | 19/06/2025 | |
| 100M FREESTYLE | 56.41 | 81 | National Intercolleagiate Athlete Games 2025 | 27/04/2025 | |
| 廖祐菲 | 50M BACKSTROKE | 29.22 | 49 | 2025 FISU World University Games | 21/07/2025 |
| 100M BACKSTROKE | 1:03.77 | 84 | 2025 FISU World University Games | 19/07/2025 | |
| 陳諭潔 | 50M BREASTSTROKE | 32.47 | 49 | National Zong Cheng Cup Age Group Swimming Championships 2025 | 19/06/2025 |
| 吳以恩 | 50M BACKSTROKE | 29.32 | 54 | National Intercolleagiate Athlete Games 2025 | 27/04/2025 |
| 100M BACKSTROKE | 1:03.67 | 80 | 2025 Hong Kong Championships (50m) | 17/08/2025 | |
| 李佳勳 | 200M BREASTSTROKE | 2:31.80 | 56 | 2025 Hong Kong Championships (50m) | 17/08/2025 |
| 100M BREASTSTROKE | 1:11.32 | 86 | 2025 Hong Kong Championships (50m) | 16/08/2025 | |
| 洪潔瑜 | 50M BREASTSTROKE | 32.63 | 58 | National Intercolleagiate Athlete Games 2025 | 27/04/2025 |
| 100M BREASTSTROKE | 1:10.76 | 68 | National Middle School Athletes Games 2025 | 19/04/2025 | |
| 100M BREASTSTROKE | 1:11.64 | 95 | National Zong Cheng Cup Age Group Swimming Championships 2025 | 19/06/2025 | |
| 林家嫻 | 1500M FREESTYLE | 17:11.67 | 62 | National Middle School Athletes Games 2025 | 19/04/2025 |
| 800M FREESTYLE | 8:59.51 | 89 | National Middle School Athletes Games 2025 | 19/04/2025 | |
| 400M FREESTYLE | 4:21.86 | 93 | National Middle School Athletes Games 2025 | 19/04/2025 | |
| 王婉蓁 | 200M BACKSTROKE | 2:17.32 | 65 | 2025 National Games (50m) | 16/10/2025 |
| 200M INDIVIDUAL MEDL | 2:18.76 | 72 | 2025 FISU World University Games | 21/07/2025 | |
| 400M INDIVIDUAL MEDL | 4:56.76 | 84 | 2025 National Games (50m) | 16/10/2025 | |
| 100M BACKSTROKE | 1:03.96 | 89 | 2025 National Games (50m) | 18/10/2025 | |
| 溫楚婷 | 50M BACKSTROKE | 29.52 | 66 | National Middle School Athletes Games 2025 | 19/04/2025 |
| 陳思安 | 200M INDIVIDUAL MEDL | 2:18.67 | 70 | 2025 National Games (50m) | 18/10/2025 |
| 400M INDIVIDUAL MEDL | 4:55.04 | 70 | 2025 National Games (50m) | 16/10/2025 | |
| 200M FREESTYLE | 2:02.71 | 83 | 2025 National Games (50m) | 20/10/2025 | |
| 400M FREESTYLE | 4:21.95 | 95 | 2025 Hong Kong Championships (50m) | 17/08/2025 | |
| 陳思綺 | 50M BACKSTROKE | 29.61 | 71 | 2025 National Games (50m) | 20/10/2025 |
| 鄧羽彣. | 1500M FREESTYLE | 17:20.94 | 76 | 2025 National Games (50m) | 19/10/2025 |
| 趙婕涵 | 200M BACKSTROKE | 2:18.95 | 81 | World Aquatics Junior Swimming Championships 2025 | 21/08/2025 |
| 400M INDIVIDUAL MEDL | 4:57.83 | 95 | World Aquatics Junior Swimming Championships 2025 | 19/08/2025 | |
| 劉品辰 | 200M BREASTSTROKE | 2:35.52 | 93 | National Middle School Athletes Games 2025 | 19/04/2025 |
| 徐安 | 50M BACKSTROKE | 30.11 | 100 | 2025 National Games (50m) | 20/10/2025 |
| 王冠閎 | 200M BUTTERFLY | 1:55.65 | 8 | 2025 FISU World University Games | 19/07/2025 |
| 100M BUTTERFLY | 52.13 | 18 | National Intercolleagiate Athlete Games 2025 | 27/04/2025 | |
| 200M FREESTYLE | 1:48.83 | 35 | 2025 National Games (50m) | 17/10/2025 | |
| 800M FREESTYLE | 8:12.48 | 64 | 2025 National Games (50m) | 17/10/2025 | |
| 50M BUTTERFLY | 24.21 | 65 | National Intercolleagiate Athlete Games 2025 | 27/04/2025 | |
| 100M FREESTYLE | 50.10 | 73 | 2025 National Games (50m) | 19/10/2025 | |
| 400M FREESTYLE | 3:56.84 | 89 | 2025 Hong Kong Championships (50m) | 16/08/2025 | |
| 莊沐倫 | 50M BACKSTROKE | 25.32 | 12 | 2025 Japan Open (50m) | 30/11/2025 |
| 100M BACKSTROKE | 55.15 | 30 | 2025 FISU World University Games | 18/07/2025 | |
| 100M FREESTYLE | 49.61 | 39 | 2025 National Games (50m) | 19/10/2025 | |
| 200M BACKSTROKE | 2:01.62 | 42 | 2025 National Games (50m) | 20/10/2025 | |
| 50M FREESTYLE | 22.71 | 49 | 2025 National Games (50m) | 21/10/2025 | |
| 張暐堂 | 200M BREASTSTROKE | 2:12.08 | 25 | 2025 National Games (50m) | 18/10/2025 |
| 100M BREASTSTROKE | 1:01.36 | 47 | 2025 National Games (50m) | 16/10/2025 | |
| 50M BREASTSTROKE | 28.71 | 100 | National Middle School Athletes Games 2025 | 19/04/2025 | |
| 王星皓 | 200M INDIVIDUAL MEDL | 2:01.62 | 34 | 2025 National Games (50m) | 17/10/2025 |
| 200M BREASTSTROKE | 2:13.53 | 46 | 2025 National Games (50m) | 18/10/2025 | |
| 400M INDIVIDUAL MEDL | 4:25.18 | 53 | 2025 National Games (50m) | 22/10/2025 | |
| 100M BUTTERFLY | 54.24 | 86 | 2025 National Games (50m) | 20/10/2025 | |
| 200M BUTTERFLY | 2:02.78 | 99 | National Zong Cheng Cup Age Group Swimming Championships 2025 | 19/06/2025 | |
| 張喬禕 | 200M BREASTSTROKE | 2:12.80 | 35 | 2025 National Games (50m) | 18/10/2025 |
| 100M BREASTSTROKE | 1:01.18 | 38 | 2025 National Games (50m) | 16/10/2025 | |
| 50M BREASTSTROKE | 28.08 | 55 | 2025 National Games (50m) | 20/10/2025 | |
| 傅堃銘 | 200M INDIVIDUAL MEDL | 2:01.63 | 36 | National Intercolleagiate Athlete Games 2025 | 27/04/2025 |
| 400M INDIVIDUAL MEDL | 4:26.32 | 63 | National Intercolleagiate Athlete Games 2025 | 27/04/2025 | |
| 吳亮昀 | 50M BACKSTROKE | 25.77 | 37 | 2025 Hong Kong Championships (50m) | 17/08/2025 |
| 100M BACKSTROKE | 56.35 | 66 | National Middle School Athletes Games 2025 | 19/04/2025 | |
| 200M BACKSTROKE | 2:05.53 | 91 | National Middle School Athletes Games 2025 | 19/04/2025 | |
| 蔡睿紘 | 200M BREASTSTROKE | 2:13.01 | 41 | 2025 Hong Kong Championships (50m) | 16/08/2025 |
| 100M BREASTSTROKE | 1:01.70 | 57 | 2025 National Games (50m) | 16/10/2025 | |
| 200M INDIVIDUAL MEDL | 2:03.88 | 70 | 2025 Hong Kong Championships (50m) | 17/08/2025 | |
| 劉景閎 | 200M BREASTSTROKE | 2:13.57 | 47 | 2025 FISU World University Games | 19/07/2025 |
| 100M BREASTSTROKE | 1:02.38 | 88 | 2025 FISU World University Games | 17/07/2025 | |
| 黃育騰 | 200M BACKSTROKE | 2:02.74 | 49 | World Aquatics Junior Swimming Championships 2025 | 24/08/2025 |
| 吳祐嘉 | 50M BREASTSTROKE | 28.02 | 51 | National Middle School Athletes Games 2025 | 19/04/2025 |
| 100M BREASTSTROKE | 1:01.97 | 70 | National Middle School Athletes Games 2025 | 19/04/2025 | |
| 蘇柏陵 | 1500M FREESTYLE | 15:39.81 | 52 | 2025 National Games (50m) | 19/10/2025 |
| 800M FREESTYLE | 8:10.94 | 52 | 2025 National Games (50m) | 17/10/2025 | |
| 楊宇翔 | 50M BREASTSTROKE | 28.06 | 53 | 2025 National Games (50m) | 20/10/2025 |
| 100M BREASTSTROKE | 1:02.27 | 83 | 2025 National Games (50m) | 16/10/2025 | |
| 張愷岳 | 200M BACKSTROKE | 2:02.99 | 55 | 2025 National Games (50m) | 20/10/2025 |
| 50M BACKSTROKE | 26.11 | 56 | National Middle School Athletes Games 2025 | 19/04/2025 | |
| 100M BACKSTROKE | 56.77 | 85 | National Zong Cheng Cup Age Group Swimming Championships 2025 | 19/06/2025 | |
| 卓承齊 | 400M INDIVIDUAL MEDL | 4:26.28 | 61 | 2025 National Games (50m) | 22/10/2025 |
| 200M BUTTERFLY | 2:01.92 | 75 | 2025 National Games (50m) | 18/10/2025 | |
| 1500M FREESTYLE | 15:50.18 | 80 | 2025 National Games (50m) | 19/10/2025 | |
| 康鈞愷 | 200M BUTTERFLY | 2:01.62 | 70 | 2025 Japan Open (50m) | 28/11/2025 |
| 洪本瀚 | 1500M FREESTYLE | 15:48.85 | 76 | National Intercolleagiate Athlete Games 2025 | 27/04/2025 |
| 800M FREESTYLE | 8:16.90 | 90 | National Intercolleagiate Athlete Games 2025 | 27/04/2025 | |
| 范振偉 | 100M FREESTYLE | 50.20 | 80 | 2025 National Games (50m) | 19/10/2025 |
| 50M FREESTYLE | 23.11 | 91 | 2025 National Games (50m) | 21/10/2025 | |
| 徐傳恩 | 50M BACKSTROKE | 26.47 | 80 | 2025 National Games (50m) | 18/10/2025 |
| 100M BACKSTROKE | 57.06 | 97 | 2025 National Games (50m) | 16/10/2025 | |
| 洪雋崴 | 800M FREESTYLE | 8:15.47 | 81 | National Intercolleagiate Athlete Games 2025 | 27/04/2025 |
| 1500M FREESTYLE | 15:56.62 | 96 | 2025 National Games (50m) | 19/10/2025 | |
| 李杰修 | 200M BUTTERFLY | 2:02.31 | 86 | 2025 Hong Kong Championships (50m) | 16/08/2025 |
| 吳浚鋒 | 50M FREESTYLE | 23.08 | 86 | 2025 National Games (50m) | 21/10/2025 |
| 50M BREASTSTROKE | 28.54 | 90 | 2025 National Games (50m) | 20/10/2025 | |
| 蕭子桓 | 1500M FREESTYLE | 15:55.01 | 91 | National Middle School Athletes Games 2025 | 19/04/2025 |
| 李瀚 | 200M FREESTYLE | 1:50.98 | 97 | 2025 National Games (50m) | 17/10/2025 |
亞洲各國 亞洲排名 前100名 與 前50名 人數統計比較
若我們根據亞洲各國游泳選手各專項排名 亞洲前100名 人數統計,可得到下面表格
| 名次 | 國家 | 人數 | 佔所有比重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 1477 | 43.4% |
| 2 | 中國 | 1116 | 32.8% |
| 3 | 韓國 | 192 | 5.6% |
| 4 | 台灣 | 119 | 3.5% |
| 5 | 中國香港 | 117 | 3.4% |
| 6 | 新加坡 | 105 | 3.1% |
| 7 | 泰國 | 53 | 1.6% |
| 8 | 印度 | 44 | 1.3% |
| 9 | 哈薩克斯坦 | 40 | 1.2% |
| 10 | 印尼 | 30 | 0.9% |
可以發現台灣有119人次的項目達到亞洲前100名,較2023年83人次小幅進步,但可以高興的是去年還落後香港與新加坡,今年呈現超過的現象,在亞洲排名從第六位上升到第四位。
若我們根據亞洲各國游泳選手各專項排名 亞洲前50名 人數統計,可得到下面表格
| 名次 | 國家 | 人數 | 佔所有比重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 786 | 46.3% |
| 2 | 中國 | 590 | 34.7% |
| 3 | 韓國 | 120 | 7.1% |
| 4 | 新加坡 | 42 | 2.5% |
| 5 | 台灣 | 40 | 2.4% |
| 5 | 中國香港 | 40 | 2.4% |
| 7 | 哈薩克斯坦 | 19 | 1.1% |
| 8 | 印度 | 13 | 0.8% |
| 9 | 泰國 | 12 | 0.7% |
| 10 | 馬來西亞 | 6 | 0.4% |
可以發現台灣有26人次的項目達到 亞洲前50名,較2024年26人次小幅提升,台灣40人次與香港40人次 相同,這也顯示台灣在更有國際競爭力的亞洲前50名的選手人數與次數上,終於追上香港,而在 亞洲前50名 人數統計上台灣在亞洲排名第五位,較去年第六名小幅上升1名。
國內游泳選手世界成績排行
根據World Aquatics(原FINA)公佈的2025年全球游泳長水道排行,國內有23人次10位選手進入世界前200名排名,相較2024年國內有15人次共10位選手進入全球前200名相比,是呈現小幅進步走勢,在2025年全球泳壇成績快速的一年,台灣仍有這樣的成績仍屬不易,國內最佳名次來看,王冠閎選手進入世界排名第26名,相較於與他2024年最佳排名第19名相比是呈現退步的狀況, 也顯示奧運年要進入世界排名前10名難度是非常高,但也希望未來國內新秀與旅外選手可以持續帶動台灣成績進步。
相較於2025年國內有5位選手進入世界前100名,除了原先在名單中的王冠閎(26)與韓安齊(87),與2024年相同,但2024年主要是有3位新面孔重新進入前100名,分別為林姵彣(79)、張暐堂(82)、與莊沐倫(99),有新面孔進入世界前100名是一個可喜的現象,也希望國內有更多選手進步挑戰進入世界前100名排行。
而國內進入世界前200名內的選手仍有9位,分別是周晴蕾(112)、蔡睿紘(115)、邱羿臻(120)、劉景閎(136)、傅堃銘(142)、張喬禕(151)、王星皓(153)、張雅佳(176)、李姵萱(184),較為可惜的是18歲以下選手代表從缺,這是一個危險訊號。期待未來國內可以有更多年輕選手進入。 而從台灣世界前200名的名單可以發現一個現象,2025年台灣年輕選手入榜呈現增加趨勢,這是可喜的現象,期待未來幾年可以有更多新血加入。畢竟台灣在世界主流運動方面,很少有選手可以進入世界前10名或前50名,游泳絕對是主流運動中,台灣最有機會挑戰世界的項目,希望國內選手,家長,教練,協會與政府 一起共同努力找出正確的發展方式!!
2025年台灣達到World Aquatics專項排名前200名之選手
2025年台灣FINA專項排名前200名之所有選手項目與名次
| 姓名 | 項目 | 比賽時間 | 世界排名 | 比賽名稱 | 比賽日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓安齊 | 200M BACKSTROKE | 2:11.96 | 87 | 2025 FISU World University Games | 17/07/2025 |
| 200M INDIVIDUAL MEDL | 2:15.31 | 131 | 2025 FISU World University Games | 21/07/2025 | |
| 100M FREESTYLE | 55.26 | 162 | 2025 FISU World University Games | 18/07/2025 | |
| 林姵彣 | 100M BREASTSTROKE | 1:08.59 | 90 | 2025 National Games (50m) | 17/10/2025 |
| 50M BREASTSTROKE | 31.44 | 97 | National Intercolleagiate Athlete Games 2025 | 27/04/2025 | |
| 周晴蕾 | 400M INDIVIDUAL MEDL | 4:48.73 | 112 | 2025 TYR Pro Swim Series – Fort Lauderdale | 02/05/2025 |
| 邱羿臻 | 50M BREASTSTROKE | 31.56 | 120 | National Intercolleagiate Athlete Games 2025 | 27/04/2025 |
| 50M BUTTERFLY | 26.78 | 138 | 2025 FISU World University Games | 17/07/2025 | |
| 50M FREESTYLE | 25.42 | 141 | 2025 FISU World University Games | 22/07/2025 | |
| 張雅佳 | 200M BACKSTROKE | 2:14.56 | 176 | National Middle School Athletes Games 2025 | 19/04/2025 |
| 50M BACKSTROKE | 28.97 | 190 | National Zong Cheng Cup Age Group Swimming Championships 2025 | 19/06/2025 | |
| 李姵萱 | 50M BACKSTROKE | 28.94 | 184 | 2025 Hong Kong Championships (50m) | 16/08/2025 |
| 王冠閎 | 200M BUTTERFLY | 1:55.65 | 26 | 2025 FISU World University Games | 19/07/2025 |
| 100M BUTTERFLY | 52.13 | 75 | National Intercolleagiate Athlete Games 2025 | 27/04/2025 | |
| 張暐堂 | MALE 200M BREASTSTROKE | 2:12.08 | 82 | 2025 National Games (50m) | 18/10/2025 |
| 莊沐倫 | 50M BACKSTROKE | 25.32 | 99 | 2025 Japan Open (50m) | 30/11/2025 |
| 100M BACKSTROKE | 55.15 | 163 | 2025 FISU World University Games | 18/07/2025 | |
| 蔡睿紘 | 200M BREASTSTROKE | 2:13.01 | 115 | 2025 Hong Kong Championships (50m) | 16/08/2025 |
| 劉景閎 | 200M BREASTSTROKE | 2:13.57 | 136 | 2025 FISU World University Games | 19/07/2025 |
| 傅堃銘 | 200M INDIVIDUAL MEDL | 2:01.63 | 142 | National Intercolleagiate Athlete Games 2025 | 27/04/2025 |
| 張喬禕 | 200M BREASTSTROKE | 2:13.78 | 151 | 2025 Hong Kong Championships (50m) | 16/08/2025 |
| 100M BREASTSTROKE | 1:01.40 | 176 | 2025 Hong Kong Championships (50m) | 17/08/2025 | |
| 王星皓 | 200M INDIVIDUAL MEDL | 2:01.90 | 153 | World Aquatics Championships – Singapore 2025 | 30/07/2025 |
| 200M BREASTSTROKE | 2:14.05 | 167 | National Zong Cheng Cup Age Group Swimming Championships 2025 | 19/06/2025 |
國內游泳選手世界成績排行近幾年趨勢
觀察國內近9年游泳選手世界排名人次的走勢(見下圖),可以發現2020年國內出現王冠閎與王星皓兩位奧運A標選手時,2020當年為一個高峰,國內選手不管在進入世界前100名與前200名都是近幾年高點,2022年是國內近幾年游泳成績最差的一年,但2023~2024年有呈現谷底回升的狀況,2025年有好的地方是,進入世界前200的人次增加,但進入世界前100的人次呈現持平,也顯示要進入世界前100難度增高,但受惠旅外選手與年輕新秀崛起,200名人次呈現持續上升的走勢,期待未來幾年這個趨勢仍夠持續。
2025亞洲各國游泳實力趨勢
觀察亞洲各國2025年游泳選手排名前200名的總人次(見下表),可以發現今年中國人數大幅提升,從世界第五名跳升至世界第三名,有威脅日本的可能,而台灣在2025年的人次也由17名跳升至23名,名次也由44名上升至39名,而台灣2025年開始前往美國挑戰NCAA 的高中畢業生選手大幅增加,積極派遣優秀選手前往美國就讀大學與挑戰NCAA對台灣長期游泳運動的國際競爭力有很正面的影響,而未來台灣在海外選手歸化與年輕選手挑戰NCAA,都是可以同時進行,有助台灣游泳實力的提升。
而日本仍為亞洲的表率,全國對游泳運動的熱情與各階層教練積極學習與嘗試各國最新的訓練思維也是日本游泳實力持續進步的動力,而台灣目前游泳競技的實力提升是一個要持續面對的問題,可能有待各界人士一起努力。
|
前200名人次 世界排名 |
國家 |
世界前200名 選手人次總數 |
|---|---|---|
| 2 | 日本 | 684 |
| 3 | 中國 | 621 |
| 15 | 韓國 | 100 |
| 31 | 新加坡 | 35 |
| 34 | 中國香港 | 30 |
| 39 | 台灣 | 23 |
2025世界各國游泳實力趨勢
世界排名前200名選手的總數,以全世界各國來看可以發現82.4%的總人數集中在全球前20名的國家(2024年為82.7%),66.2%集中在前10名的國家(2024年為64.6%),呈現高度集中的狀況,美國仍是全球游泳運動的第一強權,日本可謂是亞洲的表率,不管在前100名與前200名總人數都可以排名全球第二,這兩個國家的游泳文化雖不盡相同,但都可以是台灣學習與模仿的對象,其實這也是近幾年東南亞國家積極在進行的事情。而澳洲人口與台灣相當,但可以排名第三名,所以台灣也沒辦法用人口少當藉口,另外可以注意的是 像紐西蘭(人口500萬)、以色列(人口975萬) 這個兩個人口小國,近幾年也是年輕新秀快速崛起,年輕新秀在世界排名持續增加與進步,這也是近幾年以色列積極派遣選手前往美國挑戰NCAA的結果。台灣近期已經出現高中畢業游泳運動員集體前往美國挑戰NCAA,應該也是這樣的情形催化,這樣對台灣游泳運動的發展也是一個改變的契機。
2025年全球各國選手進入FINA前100名統計表(取前20名與台灣比較)
| 名次 | 國家 | 人數 | 佔所有比重 | 名次 | 國家 | 人數 | 佔所有比重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | 501 | 16.3% | 11 | 西班牙 | 69 | 2.2% |
| 2 | 日本 | 325 | 10.6% | 12 | 巴西 | 64 | 2.1% |
| 3 | 中國 | 297 | 9.7% | 13 | 韓國 | 54 | 1.8% |
| 4 | 澳大利亞 | 235 | 7.6% | 14 | 波蘭 | 54 | 1.8% |
| 5 | 義大利 | 204 | 6.6% | 14 | 希臘 | 46 | 1.5% |
| 6 | 英國 | 146 | 4.8% | 16 | 荷蘭 | 42 | 1.4% |
| 7 | 法國 | 127 | 4.1% | 17 | 南非 | 41 | 1.3% |
| 8 | 加拿大 | 117 | 3.8% | 18 | 俄羅斯 | 39 | 1.3% |
| 9 | 德國 | 115 | 3.7% | 19 | 紐西蘭 | 34 | 1.1% |
| 10 | 匈牙利 | 80 | 2.6% | 20 | 愛爾蘭 | 29 | 0.9% |
| 游泳多多整理 | 42 | 台灣 | 7 | 0.2% |
2025年全球各國選手進入FINA前200名統計表(取前20名與台灣比較)
| 名次 | 國家 | 人數 | 佔所有比重 | 名次 | 國家 | 人數 | 佔所有比重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | 751 | 13.2% | 11 | 巴西 | 142 | 2.5% |
| 2 | 日本 | 684 | 12.0% | 12 | 匈牙利 | 135 | 2.4% |
| 3 | 中國 | 521 | 9.1% | 13 | 波蘭 | 107 | 1.9% |
| 4 | 義大利 | 417 | 7.3% | 14 | 俄羅斯 | 104 | 1.8% |
| 5 | 澳大利亞 | 371 | 6.5% | 15 | 韓國 | 100 | 1.8% |
| 6 | 英國 | 282 | 4.9% | 16 | 希臘 | 73 | 1.3% |
| 7 | 法國 | 224 | 3.9% | 16 | 荷蘭 | 73 | 1.3% |
| 8 | 加拿大 | 205 | 3.6% | 18 | 南非 | 68 | 1.2% |
| 9 | 德國 | 176 | 3.1% | 19 | 紐西蘭 | 61 | 1.1% |
| 10 | 西班牙 | 149 | 2.6% | 20 | 以色列 | 56 | 1.0% |
| 游泳多多整理 | 39 | 台灣 | 23 | 0.4% |
最後,而在World AquaticsFINA的各游泳專項世界排名資料,游泳多多一直有一個觀念,一個選手他想要具備國際競爭力,高中時必須進入世界排名前200名,大學時進入世界排名前100名,這會是一個基本的條件,國內排名第幾名其實並不重要,重要的是在 亞洲 與 全世界 你的排名為何?
最後游泳多多鼓勵各位選手,要了解世界各專項的排名水準,當成設定自己未來成績的目標,方有更佳的突破,也希望台灣未來會有越來越多選手進入世界各專項前200名與亞洲各專項前100名,台灣的游泳的國際競爭力才會厚實!!
參考資料
2025年 世界前200名成績門檻
自由式成績門檻
| MALE | FEMALE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次/距離 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
| 1 | 21.14 | 46.51 | 1:43.53 | 3:39.96 | 7:36.88 | 14:34.41 | 23.91 | 52.43 | 1:53.48 | 3:54.18 | 8:04.12 | 15:24.51 |
