2023年結束後世界水上運動協會(原FINA)公佈最新的全球游泳選手世界排名,2023年度 游泳多多 將台灣選手的 亞洲排名 與 世界排名 分別列出,台灣2023年的成績與2022年相比有進步的地方是進入世界前100名與200名選手人數有較去年小幅上升,比較可惜的是進入世界前200名的新秀選手不夠多,游泳多多認為2023年是全球游泳成績快速進步的一年,台灣游泳運動在競技這一領域仍有艱鉅挑戰,該如何突破困境恐仍需全國教練與選手一起努力。2023年詳細排名與分析參閱下面整理。
補充: World Aquatics (原FINA)在2019年5月份更新資料庫系統,只提供全球前200名的資料(之前提供前500名),本次排名整理只用長水道全球成績,才能反映真實世界排名,因為美國的短池競賽是以碼為單位(1碼=0.9144公尺),所以美國選手的短距離成績大部份不會在 World Aquitics 短池排名系統內!! 所以此排名是採全球長水道成績,成績採「BEST TIME」取樣,也就是每位選手選當年度最佳成績做排序。游泳多多發現台灣有些比賽資料並沒有進入World Aquatics(FINA)資料庫,這個狀況 不是 游泳多多可以掌控,所以本文分析還是以World Aquatics現有資料庫的資料為主,若World Aquatics資料庫有遺漏資料, 這點麻煩選手多多包涵!!
國內游泳選手亞洲成績排行
2023年國內游泳成績排名除了原本的世界排名,游泳多多根據World Aquatics公佈的2023年 亞洲游泳長水道排行進行整理分析,而亞洲游泳排名與世界游泳排名的先後順序如何判斷? 以游泳各專項亞洲排名第50名的成績,大約介於世界排名200~300名左右,越接近亞洲排名前50名的選手越有機會挑戰世界前200名。
2023年國內共有28位選手(男12,女16)進入亞洲前100名排行,68個項目進入亞洲排名100名內,而進入亞洲前50名的選手有10位(男5,女5),18個項目進入亞洲排名前50名內,而進入亞洲排名前10名的選手只有2位,男生為 王冠閎 的200公尺蝶式為亞洲第3名,女生為 林姵彣 的50公尺蛙式為亞洲第9名。詳細內容可看下面表格分析。
2023年台灣達到World Aquatics 專項亞洲排名前100名之選手
2023年台灣World Aquatics專項亞洲排名前100名之所有選手項目與名次
姓名 | 項目 | 比賽時間 | 亞洲排名 | 比賽名稱 | 比賽日期 |
---|---|---|---|---|---|
林姵彣 | 50公尺蛙式 | 31.19 | 9 | National Intercollegiate Athletic Games 2023 | 05/05/2023 |
100公尺蛙式 | 1:08.48 | 18 | National Intercollegiate Athletic Games 2023 | 05/05/2023 | |
200公尺蛙式 | 2:33.18 | 75 | National Intercollegiate Athletic Games 2023 | 05/05/2023 | |
李佳勳 | 200公尺蛙式 | 2:33.57 | 81 | 65th Malaysia Open Swimming Championships 2023 | 12/03/2023 |
吳以恩 | 50公尺仰式 | 29.17 | 42 | 65th Malaysia Open Swimming Championships 2023 | 11/03/2023 |
100公尺仰式 | 1:02.85 | 59 | 65th Malaysia Open Swimming Championships 2023 | 14/03/2023 | |
200公尺仰式 | 2:17.13 | 64 | 65th Malaysia Open Swimming Championships 2023 | 13/03/2023 | |
王婉蓁 | 200公尺仰式 | 2:19.40 | 89 | Texas Senior Circuit Meet #2 2023 | 01/06/2023 |
洪潔瑜 | 100公尺蛙式 | 1:10.39 | 56 | 65th Malaysia Open Swimming Championships 2023 | 11/03/2023 |
50公尺蛙式 | 32.63 | 56 | 31st Summer Universiade 2023 | 06/08/2023 | |
200公尺蛙式 | 2:33.43 | 79 | National Games 2023 | 21/10/2023 | |
徐安 | 50公尺仰式 | 29.21 | 46 | National Games 2023 | 21/10/2023 |
100公尺自由式 | 56.50 | 75 | National Games 2023 | 21/10/2023 | |
100公尺蝶式 | 1:00.82 | 85 | National Games 2023 | 21/10/2023 | |
陳俞蓉 | 50公尺蝶式 | 27.60 | 74 | National Games 2023 | 21/10/2023 |
陳思安 | 200公尺混合式 | 2:19.22 | 90 | 65th Malaysia Open Swimming Championships 2023 | 12/03/2023 |
400公尺混合式 | 4:58.34 | 99 | National Games 2023 | 21/10/2023 | |
陳思綺 | 50公尺仰式 | 29.61 | 65 | National Games 2023 | 21/10/2023 |
100公尺仰式 | 1:04.00 | 93 | National Games 2023 | 21/10/2023 | |
黃渼茜 | 50公尺蝶式 | 26.73 | 20 | World Aquatics Championships – Fukuoka 2023 | 28/07/2023 |
50公尺自由式 | 25.42 | 23 | 31st Summer Universiade 2023 | 06/08/2023 | |
100公尺自由式 | 56.63 | 83 | 65th Malaysia Open Swimming Championships 2023 | 12/03/2023 | |
楊宇晴 | 1500公尺自由式 | 17:29.05 | 89 | National Games 2023 | 21/10/2023 |
廖祐菲 | 50公尺仰式 | 29.45 | 56 | National Games 2023 | 21/10/2023 |
50公尺自由式 | 26.09 | 67 | National Games 2023 | 21/10/2023 | |
劉姵吟 | 50公尺自由式 | 26.02 | 62 | Chinese Taipei Ranking Match 2023 | 09/12/2023 |
墨俐兒 | 50公尺自由式 | 26.01 | 60 | National Games 2023 | 21/10/2023 |
鄧羽彣. | 1500公尺自由式 | 17:10.79 | 63 | National Games 2023 | 21/10/2023 |
800公尺自由式 | 9:00.32 | 99 | National Games 2023 | 21/10/2023 | |
Applejean | 400公尺混合式 | 4:50.05 | 40 | Futures Championships 2023 | 27/07/2023 |
1500公尺自由式 | 17:12.54 | 65 | MVN Fran Crippen Memorial Swim Meet of Champions 2023 | 13/04/2023 | |
200公尺蝶式 | 2:14.62 | 66 | Futures Championships 2023 | 26/07/2023 | |
100公尺蝶式 | 1:00.97 | 89 | Futures Championships 2023 | 28/07/2023 | |
200公尺混合式 | 2:19.31 | 92 | Futures Championships 2023 | 29/07/2023 | |
王冠閎 | 200公尺蝶式 | 1:54.53 | 3 | 19th Asian Games 2023 | 29/09/2023 |
100公尺蝶式 | 52.03 | 12 | National Intercollegiate Athletic Games 2023 | 05/05/2023 | |
200公尺自由式 | 1:48.47 | 25 | National Intercollegiate Athletic Games 2023 | 05/05/2023 | |
50公尺蝶式 | 24.21 | 47 | National Games 2023 | 21/10/2023 | |
800公尺自由式 | 8:13.30 | 75 | National Games 2023 | 21/10/2023 | |
400公尺自由式 | 3:56.97 | 79 | National Spring Age Group Swimming Championship 2023 | 02/03/2023 | |
王星皓 | 200公尺混合式 | 2:00.00 | 18 | 31st Summer Universiade 2023 | 03/08/2023 |
400公尺混合式 | 4:18.68 | 21 | 19th Asian Games 2023 | 26/09/2023 | |
200公尺蛙式 | 2:15.02 | 64 | National Presidential Cup Age Group Championships 2023 | 31/08/2023 | |
400公尺自由式 | 3:58.36 | 100 | National Intercollegiate Athletic Games 2023 | 05/05/2023 | |
吳亮昀 | 50公尺仰式 | 25.60 | 24 | National Games 2023 | 21/10/2023 |
100公尺仰式 | 56.44 | 70 | 65th Malaysia Open Swimming Championships 2023 | 14/03/2023 | |
200公尺仰式 | 2:04.72 | 89 | 65th Malaysia Open Swimming Championships 2023 | 13/03/2023 | |
吳浚鋒 | 50公尺蛙式 | 28.18 | 46 | National Games 2023 | 21/10/2023 |
50公尺自由式 | 23.12 | 90 | National Games 2023 | 21/10/2023 | |
卓承齊 | 400公尺混合式 | 4:27.48 | 76 | National Games 2023 | 21/10/2023 |
1500公尺自由式 | 15:51.50 | 78 | National Games 2023 | 21/10/2023 | |
200公尺蝶式 | 2:02.04 | 88 | National Games 2023 | 21/10/2023 | |
洪雋崴 | 800公尺自由式 | 8:14.36 | 85 | National Games 2023 | 21/10/2023 |
莊沐倫 | 100公尺仰式 | 54.54 | 11 | Hong Kong Open Swimming Championships 2023 (50m) | 19/08/2023 |
50公尺仰式 | 25.36 | 16 | National Games 2023 | 21/10/2023 | |
50公尺自由式 | 22.82 | 42 | National Games 2023 | 21/10/2023 | |
100公尺自由式 | 49.94 | 57 | National Games 2023 | 21/10/2023 | |
200公尺仰式 | 2:03.17 | 63 | National Games 2023 | 21/10/2023 | |
傅堃銘 | 400公尺混合式 | 4:24.83 | 56 | National Spring Age Group Swimming Championship 2023 | 02/03/2023 |
200公尺混合式 | 2:03.65 | 69 | Hong Kong Open Swimming Championships 2023 (50m) | 20/08/2023 | |
200公尺仰式 | 2:04.77 | 90 | National Games 2023 | 21/10/2023 | |
黃國倫 | 1500公尺自由式 | 15:52.97 | 84 | National Intercollegiate Athletic Games 2023 | 05/05/2023 |
黃國庭 | 1500公尺自由式 | 15:46.28 | 68 | National Games 2023 | 21/10/2023 |
800公尺自由式 | 8:15.92 | 97 | National Presidential Cup Age Group Championships 2023 | 31/08/2023 | |
蔡秉融 | 200公尺蛙式 | 2:15.12 | 67 | 31st Summer Universiade 2023 | 03/08/2023 |
100公尺蛙式 | 1:02.30 | 78 | 65th Malaysia Open Swimming Championships 2023 | 11/03/2023 | |
50公尺蛙式 | 28.76 | 93 | National Games 2023 | 21/10/2023 | |
謝奇霖 | 1500公尺自由式 | 15:53.30 | 88 | 65th Malaysia Open Swimming Championships 2023 | 14/03/2023 |
亞洲各國 亞洲排名 前100名 與 前50名 人數統計比較
若我們根據亞洲各國游泳選手各專項排名 亞洲前100名 人數統計,可得到下面表格
名次 | 國家 | 人次 | 佔所有比重 |
---|---|---|---|
1 | 日本 | 1787 | 52.5% |
2 | 中國 | 839 | 24.6% |
3 | 韓國 | 233 | 6.8% |
4 | 新加坡 | 97 | 2.8% |
5 | 中國香港 | 95 | 2.8% |
6 | 中華台北 | 68 | 2.0% |
7 | 泰國 | 51 | 1.5% |
8 | 越南 | 44 | 1.3% |
9 | 印度 | 35 | 1.0% |
10 | 哈薩克斯坦 | 33 | 1.0% |
可以發現台灣有68人次的項目達到亞洲前100名,明顯落後香港的97人次與新加坡的95人次,但仍小幅領先泰國與越南等東南亞國家,在亞洲排名第六位。
若我們根據亞洲各國游泳選手各專項排名 亞洲前50名 人數統計,可得到下面表格
名次 | 國家 | 人數 | 佔所有比重 |
---|---|---|---|
1 | 日本 | 923 | 54.3% |
2 | 中國 | 418 | 24.6% |
3 | 韓國 | 139 | 8.2% |
4 | 新加坡 | 49 | 2.9% |
5 | 中國香港 | 34 | 2.0% |
6 | 泰國 | 22 | 1.3% |
7 | 菲律賓 | 18 | 1.1% |
7 | 中華台北 | 18 | 1.1% |
9 | 哈薩克斯坦 | 17 | 1.0% |
9 | 越南 | 17 | 1.0% |
可以發現台灣有18人次的項目達到 亞洲前50名,反而被泰國23人次超越、而台灣18人次與菲律賓18人次相同,與越南跟哈薩克的17人次 差距明顯縮小,這也顯示台灣在更有國際競爭力的亞洲前50名的選手人數與次數上,與東南亞國家差距已經越來越小,而在 亞洲前50名 人數統計上台灣在亞洲排名第七位。
國內游泳選手世界成績排行
根據World Aquatics(原FINA)公佈的2023年全球游泳長水道排行,國內有13人次7位選手進入世界前200名排名,相較2022年國內有9人次共6位選手進入全球前200名相比,是呈現谷底回升的情形,在2023年全球游泳成績明顯進步的趨勢下,台灣整體成績有小幅提升,國內最佳名次來看,王冠閎選手進入世界排名第9名,相較於與他2022年最佳排名第26名相比是呈現進步的狀況,目前王冠閎也是國內唯一一位達到奧運A標的選手,也希望他能持續調整進步到2024巴黎奧運。
相較於2022年國內只有1位選手進入世界前100名,2023年台灣進入世界前100名選手達到4位,分別是王星皓(65)、莊沐倫(96)、林姵彣(69),是一個可喜的現象,也希望國內有更多選手進步挑戰進入世界前100名排行。
而國內進入世界前200名內的選手仍有三位,分別是黃渼茜(112)、吳亮昀(173)、旅美選手Applejean(173),其中吳亮昀與Applejean都為國內18歲以下選手代表,期待他們可以持續進步。 而從台灣世界前200名的名單可以發現一個問題,台灣年輕選手入榜太少,可以知道未來台灣的挑戰非常艱鉅,希望台灣各界正視這個警訊,在運動競技這個領域找出最佳的發展道路,對選手培養的規畫仍夠更全面與正確的執行,若不改善,以目前各國進步的速度,台灣競技游泳運動的發展恐與世界差距越來越遠,畢竟台灣在世界主流運動方面,很少有選手可以進入世界前10名或前50名,游泳絕對是主流運動中,台灣最有機會挑戰世界的項目,希望國內選手,家長,教練,協會與政府 一起共同努力找出正確的發展方式!!
2023年台灣達到World Aquatics專項排名前200名之選手
2023年台灣FINA專項排名前200名之所有選手項目與名次
姓名 | 項目 | 比賽時間 | 世界排名 | 比賽名稱 | 比賽日期 |
---|---|---|---|---|---|
王冠閎 | 200公尺蝶式 | 1:54.53 | 9 | 19th Asian Games 2023 | 29/09/2023 |
100公尺蝶式 | 52.03 | 68 | National Intercollegiate Athletic Games 2023 | 05/05/2023 | |
200公尺自由式 | 1:48.47 | 151 | National Intercollegiate Athletic Games 2023 | 05/05/2023 | |
王星皓 | 200公尺混合式 | 2:00.00 | 65 | 31st Summer Universiade 2023 | 03/08/2023 |
400公尺混合式 | 4:18.68 | 69 | 19th Asian Games 2023 | 26/09/2023 | |
莊沐倫 | 100公尺仰式 | 54.54 | 96 | Hong Kong Open Swimming Championships 2023 (50m) | 19/08/2023 |
50公尺仰式 | 25.36 | 111 | National Games 2023 | 21/10/2023 | |
吳亮昀 | 50公尺仰式 | 25.60 | 173 | National Games 2023 | 21/10/2023 |
林姵彣 | 50公尺蛙式 | 31.19 | 69 | National Intercollegiate Athletic Games 2023 | 05/05/2023 |
100公尺蛙式 | 1:08.48 | 103 | National Intercollegiate Athletic Games 2023 | 05/05/2023 | |
黃渼茜 | 50公尺蝶式 | 26.73 | 112 | World Aquatics Championships – Fukuoka 2023 | 28/07/2023 |
50公尺自由式 | 25.42 | 149 | 31st Summer Universiade 2023 | 06/08/2023 | |
Applejean | 400公尺混合式 | 4:50.05 | 173 | Futures Championships 2023 | 27/07/2023 |
國內游泳選手世界成績排行近幾年趨勢
觀察國內近6年游泳選手世界排名人次的走勢(見下圖),可以發現2020年國內出現王冠閎與王星皓兩位奧運A標選手時,2020當年為一個高峰,國內選手不管在進入世界前100名與前200名都是近幾年高點,2022年是國內近幾年游泳成績最差的一年,但2023年有呈現谷底回升的狀況,其實觀察世界與台灣游泳成績的趨勢,台灣並不是沒有進步,只是跟不上國際進步的幅度,而台灣目前在年輕新秀的成績上與世界落差可能更是關鍵所在,國內目前高中生2023年進入前200名的選手只有兩位選手,而在2022年只有一位年輕新秀選手,也期待國內年輕新秀選手的培育方式可以找到更佳的方案,否則會是台灣游泳競技實力長期發展的隱憂!!
2023亞洲各國游泳實力趨勢
2023年亞運會舉辦,台灣也拿到近13年首面游泳獎牌,但這並不代表台灣游泳的實力在亞洲明顯成長,觀察亞洲各國2023年游泳選手排名前200名的總人次(見下表),可以發現過去東南亞國家實力仍持續大幅進步,越南與泰國的世界排名前200名的人數與台灣相差不多,主要是越南與泰國近幾年除了基層游泳的持續學習與成長,積極派遣優秀選手前往美國就讀大學與挑戰NCAA有很正面的影響,菲律賓今年有旅美選手歸化,讓其成績快速提升,而未來台灣在海外選手歸化與年輕選手挑戰NCAA,都是可以同時進行,有助台灣游泳實力的提升。
而日本仍為亞洲的表率,全國對游泳運動的熱情與各階層教練積極學習與嘗試各國最新的訓練思維也是日本游泳實力持續進步的動力,而台灣目前游泳競技的實力提升是一個要持續面對的問題,可能有待各界人士一起努力。
人次 世界排名 |
國家 |
世界前200名 選手人次總數 |
---|---|---|
2 | 日本 | 738 |
5 | 中國 | 326 |
15 | 韓國 | 108 |
26 | 新加坡 | 41 |
38 | 中國香港 | 22 |
46 | 菲律賓 | 15 |
48 | 台灣 | 13 |
52 | 越南 | 11 |
52 | 泰國 | 11 |
2023世界各國游泳實力趨勢
世界排名前200名選手的總數,以全世界各國來看可以發現82.7%的總人數集中在全球前20名的國家(2022年為81%),64.6%集中在前10名的國家,呈現高度集中的狀況,美國仍是全球游泳運動的第一強權,日本可謂是亞洲的表率,不管在前100名與前200名總人數都可以排名全球第二,這兩個國家的游泳文化雖不盡相同,但都可以是台灣學習與模仿的對象,其實這也是近幾年東南亞國家積極在進行的事情。而澳洲人口與台灣相當,但可以排名第三名,所以台灣也沒辦法用人口少當藉口,另外可以注意的是 以色列 這個人口不足1000萬人的國家,近幾年也是年輕新秀快速崛起,年輕新秀在世界排名持續增加與進步,這也是近幾年以色列積極派遣選手前往美國挑戰NCAA的結果。其實游泳多多也建議國內主導游泳運動發展的領導人物,要好好思考台灣發展游泳運動的中心思想與長期發展政策為何? 長期規劃的方向與該如何落實計畫,頭痛醫頭腳痛醫腳的短線思惟,恐無法提升台灣競技游泳的實力,也期待國內良性的 「游泳文化 」可以慢慢建立,這會有利台灣進步的腳步。
2023年全球各國選手進入FINA前100名統計表(取前20名與台灣比較)
名次 | 國家 | 人數 | 佔所有比重 | 名次 | 國家 | 人數 | 佔所有比重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 565 | 17.9% | 11 | 德國 | 92 | 2.9% |
2 | 日本 | 335 | 10.6% | 12 | 巴西 | 77 | 2.4% |
3 | 澳大利亞 | 236 | 7.5% | 13 | 西班牙 | 61 | 1.9% |
4 | 義大利 | 190 | 6.0% | 13 | 荷蘭 | 61 | 1.9% |
5 | 中國 | 181 | 5.7% | 15 | 韓國 | 53 | 1.7% |
6 | 俄羅斯 | 151 | 4.8% | 16 | 波蘭 | 51 | 1.6% |
7 | 加拿大 | 130 | 4.1% | 17 | 以色列 | 46 | 1.5% |
8 | 英國 | 128 | 4.1% | 18 | 南非 | 39 | 1.2% |
9 | 法國 | 114 | 3.6% | 19 | 紐西蘭 | 36 | 1.1% |
10 | 匈牙利 | 98 | 3.1% | 19 | 瑞典 | 36 | 1.1% |
游泳多多整理 | 45 | 台灣 | 6 | 0.2% |
2023年全球各國選手進入FINA前200名統計表(取前20名與台灣比較)
名次 | 國家 | 人數 | 佔所有比重 | 名次 | 國家 | 人數 | 佔所有比重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 858 | 14.5% | 11 | 巴西 | 183 | 3.1% |
2 | 日本 | 738 | 12.5% | 12 | 匈牙利 | 158 | 2.7% |
3 | 澳大利亞 | 377 | 6.4% | 13 | 西班牙 | 123 | 2.1% |
4 | 義大利 | 374 | 6.3% | 14 | 波蘭 | 115 | 1.9% |
5 | 中國 | 326 | 5.5% | 15 | 韓國 | 108 | 1.8% |
6 | 英國 | 255 | 4.3% | 16 | 荷蘭 | 96 | 1.6% |
7 | 俄羅斯 | 240 | 4.1% | 17 | 以色列 | 80 | 1.4% |
8 | 加拿大 | 235 | 4.0% | 18 | 紐西蘭 | 74 | 1.2% |
9 | 法國 | 234 | 4.0% | 19 | 南非 | 72 | 1.2% |
10 | 德國 | 188 | 3.2% | 20 | 土耳其 | 67 | 1.1% |
游泳多多整理 | 48 | 台灣 | 13 | 0.2% |
最後,而在World AquaticsFINA的各游泳專項世界排名資料,游泳多多一直有一個觀念,一個選手他想要具備國際競爭力,高中時必須進入世界排名前200名,大學時進入世界排名前100名,這會是一個基本的條件,國內排名第幾名其實並不重要,重要的是在 亞洲 與 全世界 你的排名為何?
最後游泳多多鼓勵各位選手,要了解世界各專項的排名水準,當成設定自己未來成績的目標,方有更佳的突破,也希望台灣未來會有越來越多選手進入世界各專項前200名與亞洲各專項前100名,台灣的游泳的國際競爭力才會厚實!!
參考資料
世界前200名成績門檻
自由式成績門檻
MALE | FEMALE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次/距離 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
1 | 21.06 | 46.97 | 1:44.30 | 3:40.68 | 7:37.00 | 14:31.54 | 23.61 | 52.02 | 1:52.85 | 3:55.38 | 8:07.07 | 15:26.27 |
10 | 21.72 | 47.71 | 1:45.42 | 3:44.31 | 7:44.89 | 14:45.89 | 24.30 | 53.03 | 1:55.45 | 4:04.25 | 8:21.00 | 16:01.13 |
50 | 22.03 | 48.45 | 1:46.72 | 3:48.19 | 7:53.18 | 15:08.42 | 24.86 | 54.26 | 1:57.96 | 4:08.97 | 8:33.96 | 16:20.71 |
100 | 22.26 | 48.86 | 1:47.59 | 3:50.72 | 8:00.17 | 15:21.11 | 25.24 | 54.73 | 1:59.11 | 4:12.52 | 8:40.09 | 16:35.90 |
200 | 22.57 | 49.40 | 1:48.99 | 3:53.60 | 8:06.86 | 15:35.48 | 25.55 | 55.47 | 2:00.48 | 4:15.73 | 8:48.58 | 16:55.07 |
仰式成績門檻
MALE | FEMAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次/距離 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
1 | 23.55 | 51.82 | 1:54.14 | 26.86 | 57.33 | 2:03.14 |
10 | 24.47 | 52.86 | 1:55.85 | 27.43 | 58.99 | 2:07.13 |
50 | 25.05 | 53.95 | 1:57.86 | 28.17 | 1:00.40 | 2:10.94 |
100 | 25.30 | 54.63 | 1:59.30 | 28.59 | 1:01.24 | 2:12.76 |
200 | 25.69 | 55.39 | 2:01.33 | 29.02 | 1:02.05 | 2:14.88 |
蛙式成績門檻
MALE | FEMAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次/距離 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
1 | 26.20 | 57.69 | 2:05.48 | 29.16 | 1:04.62 | 2:17.55 |
10 | 26.79 | 58.99 | 2:08.23 | 30.29 | 1:05.89 | 2:22.98 |
50 | 27.38 | 1:00.16 | 2:11.24 | 30.92 | 1:07.54 | 2:25.98 |
100 | 27.72 | 1:00.91 | 2:12.56 | 31.52 | 1:08.43 | 2:27.77 |
200 | 28.16 | 1:01.64 | 2:14.90 | 32.08 | 1:09.59 | 2:31.25 |
蝶式成績門檻
MALE | FEMAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次/距離 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
1 | 22.62 | 50.14 | 1:52.43 | 24.74 | 55.86 | 2:04.06 |
10 | 22.93 | 50.98 | 1:54.54 | 25.71 | 56.95 | 2:07.08 |
50 | 23.41 | 51.73 | 1:56.73 | 26.20 | 58.24 | 2:10.06 |
100 | 23.70 | 52.41 | 1:58.48 | 26.65 | 59.02 | 2:11.72 |
200 | 23.99 | 53.13 | 2:00.33 | 27.07 | 59.90 | 2:13.95 |
混合式成績門檻
MALE | FEMALE | |||
---|---|---|---|---|
名次/距離 | 200 | 400 | 200 | 400 |
1 | 1:54.62 | 4:02.50 | 2:06.89 | 4:25.87 |
10 | 1:57.06 | 4:10.74 | 2:09.16 | 4:36.74 |
50 | 1:59.49 | 4:17.36 | 2:12.95 | 4:42.80 |
100 | 2:00.77 | 4:19.97 | 2:14.67 | 4:46.40 |
200 | 2:02.59 | 4:24.14 | 2:16.50 | 4:50.87 |
亞洲前100名成績門檻
自由式亞洲100成績門檻
MALE | FEMALE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次/距離 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
1 | 21.72 | 46.97 | 1:44.40 | 3:43.92 | 7:46.03 | 14:46.59 | 24.15 | 52.02 | 1:53.96 | 4:01.08 | 8:13.31 | 15:45.71 |
10 | 22.24 | 48.81 | 1:46.77 | 3:49.47 | 7:58.37 | 15:13.00 | 25.14 | 54.47 | 1:58.52 | 4:10.12 | 8:36.31 | 16:23.02 |
50 | 22.84 | 49.87 | 1:49.66 | 3:54.76 | 8:09.02 | 15:39.39 | 25.90 | 56.09 | 2:01.59 | 4:17.61 | 8:52.01 | 17:03.09 |
100 | 23.20 | 50.48 | 1:51.02 | 3:58.36 | 8:16.33 | 15:57.40 | 26.40 | 56.96 | 2:03.52 | 4:21.67 | 9:00.35 | 17:44.94 |
仰式亞洲100成績門檻
MALE | FEMAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次/距離 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
1 | 24.38 | 52.05 | 1:55.37 | 27.35 | 58.99 | 2:06.74 |
10 | 25.16 | 54.50 | 1:58.61 | 28.40 | 1:00.75 | 2:11.26 |
50 | 26.08 | 55.83 | 2:02.37 | 29.33 | 1:02.55 | 2:15.99 |
100 | 26.70 | 57.17 | 2:05.37 | 30.04 | 1:04.12 | 2:19.93 |
蛙式亞洲100成績門檻
MALE | FEMAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次/距離 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
1 | 26.20 | 57.69 | 2:05.48 | 30.08 | 1:05.89 | 2:22.44 |
10 | 27.28 | 59.93 | 2:10.61 | 31.22 | 1:08.03 | 2:26.11 |
50 | 28.24 | 1:01.56 | 2:14.12 | 32.48 | 1:10.02 | 2:31.56 |
100 | 28.84 | 1:02.86 | 2:16.97 | 33.27 | 1:11.72 | 2:34.84 |
蝶式亞洲100成績門檻
MALE | FEMAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次/距離 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
1 | 23.13 | 50.96 | 1:53.15 | 25.05 | 55.86 | 2:05.57 |
10 | 23.42 | 51.78 | 1:56.02 | 26.48 | 58.03 | 2:09.81 |
50 | 24.25 | 53.26 | 2:00.40 | 27.31 | 1:00.05 | 2:13.30 |
100 | 24.71 | 54.64 | 2:02.88 | 27.85 | 1:01.24 | 2:16.73 |
混合式亞洲100成績門檻
MALE | FEMALE | |||
---|---|---|---|---|
名次/距離 | 200 | 400 | 200 | 400 |
1 | 1:54.62 | 4:07.92 | 2:07.75 | 4:35.44 |
10 | 1:59.26 | 4:13.21 | 2:13.56 | 4:42.17 |
50 | 2:02.68 | 4:24.14 | 2:17.35 | 4:50.89 |
100 | 2:05.02 | 4:30.46 | 2:19.86 | 4:58.37 |
相關文章
游泳多多蝦皮銷售官網 現貨泳衣特價